Solución de problemas¶
Consola¶
| Síntoma | Causa probable | Acción |
|---|---|---|
| Redirección al Dashboard | Plan o rol | Recorrido consola |
| 403 al escanear | Dominio no verificado | Completar prueba DNS/HTTP |
| 429 | Cuota diaria | Esperar reset UTC o subir plan |
| Reports vacío | Escaneo fallido o en curso | Revisar estado |
| SSE se corta | Timeout del proxy | Aumentar timeout en scan-stream |
Self-hosted¶
| Síntoma | Causa | Acción |
|---|---|---|
| Worker inactivo | Redis caído | Restaurar Redis |
/health ok sin escaneos |
Worker parado | Revisar contenedor worker |
| Error Playwright | Sin Chromium | Rebuild imagen |
API¶
| Código | Significado |
|---|---|
| 401 | JWT o clave inválida |
| 403 | Rol, plan o política |
| 429 | Cuota o rate limit |
Ver Errores.